序號 | 項目 | 內容 |
1 | 工作室容積 | 1600 * 2900 * 1800mm(D深×W寬×H高)約8立方 |
2 | 設備外形尺寸 | 約:2000 * 3200 * 2650mm(D深×W寬×H高) (不包括制冷除濕機組、觀察室、控制系統) |
3 | 電控柜外形尺寸 | 約800 * 750 * 1600mm(D深×W寬×H高) |
4 | 制冷機組尺寸 | 約1050 * 1320 * 1450mm(D深×W寬×H高) |
5 | 觀察室尺寸 | 約950 * 1200 * 1800mm(D深×W寬×H高) |
6 | 工作溫度范圍 | -50~+100℃ |
7 | 溫度均勻度 | ≤±2℃ |
8 | 溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
9 | 風速 | 2~9M/S(變頻可調) |
10 | 濕度范圍 | 30%~98%R·H |
11 | 濕度均勻度 | ±3% R.H (≥75%R.H),±5% R.H (≤75%R.H) |
12 | 濕度波動度 | ≤2.5%R·H |
13 | 溫濕度指示精度 | 溫度:0.1℃; 濕度:0.1%R.H |
14 | 組件熱循環試驗 | 光伏組件在風速不低于2m·S-1的試驗空間內,溫度在-40℃±2℃和85℃±2℃之間循環,最高溫度與最低溫度間的變化速率不超過200℃/H,且在每個極端溫度下至少保持穩定10min,每一次循環時間不超過6小時 |
15 | 組件濕冷(凍)試驗 | 在室溫下將光伏組件放入環境試驗箱內,使其與水平面的傾角不小于5度。關閉箱門,完成10次循環。最高和最低溫度應在所設定值的±2℃以內,室溫以上各溫度下,相對濕度應保持在設定值的±5%R·H以內 |
16 | 組件濕熱試驗 | 在室溫下將光伏組件放入環境試驗箱內,使其與水平面的傾角不小于5度。關閉箱門,在下列嚴酷條件進行試驗: 試驗溫度:85℃±2℃ 相對濕度:85%±5% 試驗時間:1000h |
17 | 升降溫速率 | 1) 溫度變化速率:只用機械制冷和電加熱 2) 升降溫時間:1~3.4℃/min(滿足線性試驗要求) 3) 滿足變化速率不超過200℃/H,線性調節試驗 |
18 | 箱體底承重 | ≥1T(面負荷) |
19 | 設備總裝機容量 | 約96KW(滿負載運行) 1) 制冷系統功率約為37.5Kw 3) 除濕系統約為:4.5Kw 3) 加熱系統約為:42Kw 4) 加濕系統約為:9Kw 5) 鼓風電機等約為:2Kw 6) 其他電氣約為:1Kw |
20 | 電源 | AC380V±10%;50Hz/60Hz;三相五線制(國標) |
21 | 保護裝置 | 1) 缺項、相序保護 2) 加熱器、加濕器短路保護 3) 獨立工作室超溫保護 4) 過載保護 5) 風機漏電、短路保護 6) 壓縮機超壓保護 7) 加濕系統缺水、斷水保護 8) 壓縮機過載保護 9) 壓縮機油壓保護 10) 制冷線圈過壓保護 11) 安全可靠的接地裝置 12)環保性:制冷劑、油、材料等應符合國家環保標準 13)聲光報警裝置:設置三色警示燈(黃色代表開機、綠色代表運轉、紅色代表故障) |
注:試驗箱溫場及降溫指標在環境溫度≤28℃、相對濕度≤75%R.H,距室內各邊1/6邊長;負載、常壓條件下測得 |